Estación meteorológica DAVIS VANTAGE PRO2 6162C
Marca: Davis Instruments
Modelo: Davis Vantage Pro2 6162C
Venta
Cotiza AquíEspecificaciones generales
Por su gran cantidad de datos meteorológicos la Davis Vantage Pro2 es la estación ideal para la industria, agricultura, minería, meteorología, investigación en universidades y todo aficionado avanzado que no quiera renunciar a ningún dato sobre el clima.
| Variable | Sensores necesarios | Resolución | Rango | Precisión nominal (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| Presión atmosférica* | Incluida en la consola | 0,01 Hg; 0,1 mm; 0,1 hPa; 0,1 mb | 26 a 32 Hg; 660 a 810 mm; 880 a 1080 hPa; 880 a 1080 mb** | 0,03 Hg; 0,8 mm Hg; 1,0 hPa; 1,0 mb |
| Tendencia barométrica (3 horas) | Velocidad de variación Rápidamente: ³.06 H; 1,5 mm Hg; 2 hPa; 2 mb, Lentamente: ³.02 H; 0,5 mm Hg; 0,7 hPa; 0,7 mb | 5 posiciones de la flecha: Subiendo rápidamente, Subiendo lentamente, Estable, Bajando lentamente Bajando rápidamente | ||
| Evapotranspiración (ET) | ISS o sensor de radiación solar y estación de temp./humedad | 0,01; 0,25 mm | Diariamente: 99,99; 999,9 mm: Mensual y anualmente: 199,99; 1999,9 mm | mayor que 5% ó 0,01; 0,25 mm |
| Humedad interior | Incluida en la consola | 1% | 10 – 90% | 5% HR |
| Humedad exterior | ISS o estación de temp./humedad | 1% | 0 a 100% | 3% HR; 4% sobre 90% |
| Humedad adicional | ISS o estación de temp./humedad | 1% | 0 a 100% | 3% HR; 4% sobre 90% |
| Punto de rocío (total) | ISS o estación de temp./humedad | 1°F; 1°C | -105° – +130°F; -76° – +54°C | 3°F; 1,5°C |
| Humedad de las hojas | Estación de hojas y suelo | 1 | 0 – 15 | 0.5 |
| Humedad del suelo | Estación de hojas y suelo o estación de humedad del suelo | 1 cb | 0 – 200 cb | |
| Lluvia acumulada diaria y de tormenta | Intensidad de lluvia | 0,01; 0,25mm | a 99,99; 999,9 mm | mayor que 4% ó 1 vuelco, |
| Lluvia acumulada mensual y anual: | 0,01; 0,25mm (1mm en totales sobre 2000 mm) | a 199,99; 19,999 mm | mayor que 4% ó 1 vuelco | |
| Pluviometría | 0,01; 0,25 mm | a 100/hr; 1999,9 mm/hr | mayor que 5% ó 0,04/hr; 1 mm/hr | |
| Radiación solar | Sensor de radiación solar | 1 W/m2 | 0 a 1800 W/m2 | 5% de la escala completa |
| Temperatura interior | Incluida en la consola | 0.1°F; 0,1°C | +32° – +140°F; 0 – +60°C | 1°F; 0,5°C |
| Temperatura exterior*** | ISS, estación de temp. o estación de temp./humedad | 0,1°F; 0,1°C | -40° – +150°F; -40° – +65°C | 1°F; 0,5°C |
| Temperatura adicional | ISS, estación de temp., estación de temp./hum., estación de hojas/suelo o estación de suelo | 1°F; 1°C | -40° – +150°F; -40° – +65°C | 1°F (0,5°C) |
| Índice de calor | ISS o estación de temp./humedad | 1°F; 1°C | -40° – +135°F; -40° – +57°C | 3°F (1,5°C) |
| THSW | ISS y radiación solar | 1°F; 1°C | -90° – +135°F; -68° – +64°C | 4°F (2°C) |
| Hora | Incluida en la consola | 1 min | 24 horas | 8 s/mon |
| Fecha | 1 día | mes/día | 8 s/mon | |
| Índice UV | Radiación UV | Índice 0.1 | 0 a 16 | 5% de la escala completa |
| Dosis de UV | 0,1 MED < 20, 1 MED > 20 | 0 a 199 MEDs | 5% | |
| Dirección del viento | Anemómetro | 1° | 0 a 360° | 7° |
| Compás (rosa de los vientos) | 22,5° | 16 puntos de compás | 03 punto de compás | |
| Velocidad del viento (cazoletas grandes) | 1 mph; 1 kt; 0.5 m/s; 1 km/h | 2 a 150 mph; | mayor que 2 mph/kts; | |
| 2 a 130 kts | 1 m/s; | |||
| 3 a 241 km/h, | 3 km/h; | |||
| 1 a 68 m/s | ó 5% | |||
| Velocidad del viento (cazoletas pequeñas) | 1 mph; 1 kt; 0,5 m/s; 1 km/h | 3 a 175 mph; | mayor que 3 mph/kts; | |
| 3 a 150 kts | 1 m/s; 5km/h | |||
| 1,5 a 79 m/s | ó 5% | |||
| 5 a 282 km/h | ||||
| Factor de enfriamiento por el viento | ISS | 1°F; 1°C | -120° to +130°F -84° to +54°C | 2°F;1°C |




